Dir sidd häerzlech wëllkomm op eis Fabréck ze kommen fir déi lescht Verkaf, niddrege Präis, an héichqualitativ N20 Mini Truck mat Esc&Airbags ze kafen. Mir freeën eis op eng Zesummenaarbecht mat Iech.KEYTON N20 Mini Camion huet e gudde Kraaft sief et mat niddereger Geschwindegkeet gefuer oder op en Hiwwel klammen. D'Längt, d'Breet an d'Héicht vum Gefier sinn respektiv 4985/1655 / 2030mm, an d'Radbasis erreecht 3050mm, wat de fräien Zougang ënner verschiddene Stroossebedéngungen suerge kann, net ze grouss a limitéiert duerch Héicht, an och dem Besëtzer méi grouss Méiglechkeet gëtt fir ze lueden .
KEYTON N20 Configuratioun | ||||
Single Rei Plack | Duebel Rei Plack | |||
Modell | Standard | Standard | ||
Basis Parameteren | Gesamtlänge (mm) | 4985 | 4985 | |
Gesamtbreet (mm) | 1655 | 1655 | ||
Hauteur total (mm) | 2030 | 2030 | ||
Radbasis (mm) | 3050 | 3300 | ||
Cargo Këscht | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Kierper Faarf | Wäiss, Sëlwer | Wäiss, Sëlwer | ||
Kerb Gewiicht (kg) | 1260 | 1640 | ||
Brutto Gewiicht (kg) | 2260 | 2640 | ||
Plaze Nr (Persoun) | 2 | 2 | ||
Leeschtung Parameteren | Kierper Konstruktioun | separat Frame Kierper | separat Frame Kierper | |
Max. Geschwindegkeet (km/h) | 100 | 100 | ||
Motor Modell | LJ469Q-1AEB (E-III) | LJ469Q-1AEB (E-III) | ||
Bore * Schlag | 69,8*81,6 | 69,8*81,6 | ||
Verrécklung | 1249 | 1249 | ||
Power (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Dréimoment (N.m) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Gearbox | MR63 | MR63 | ||
Gear Verhältnis | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Anerer | Brems- System | Hydraulesch Bremsen | Hydraulesch Bremsen | |
Parkbrems | Zentral Trommel Typ | Zentral Trommel Typ | ||
Gearshift | 5+1 Geschwindegkeet, manuell | 5+1 Geschwindegkeet, manuell | ||
Display Écran | mat | mat | ||
Réckkamera | mat | mat | ||
Front A/C | mat | mat | ||
EPS | mat | mat | ||
Chauffer Sëtz Airbag | mat | mat | ||
Passagéier Sëtz Airbag | mat | mat | ||
Pneuen Drock Iwwerwaachung | × | × | ||
Konstant Cruise | An der Entwécklung | An der Entwécklung | ||
ABS | mat | mat | ||
EBD | mat | mat | ||
Front Door Power Fënster | mat | mat | ||
Zentralverschloss mat Fernsteuerschlëssel (Frontür) | mat | mat | ||
Zentralverschloss mat Fernsteuerschlëssel (Mëtt, Hënneschten Dier) | / | / | ||
Auxiliary Handle (Stéck) | mat | mat | ||
Hannergebai headrest | / | / | ||
Duebel Rei Zentrum Sëtzer + Passagéier Gürtel Erënnerung | mat | An der Entwécklung | ||
Passagéier Sëtz Upassung (Adjustable Forward and Rearward) |
mat | mat | ||
Rad | Rad 175R14 LT | Rad 175R14 LT 4+1 | Rad 175R14 LT 6+1 | |
Ersatz Pneuen | 175R14C 8PR Ubidder Stol Rad 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Ubidder Stol Rad 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Ubidder Stol Rad 185R14C 8PR | |
Special Configuratioun | Auto Optrëtt | Mini Camion | Mini Camion | |
Aner Configuratioun Differenzen | Fanfare Horn | mat | mat | |
Front Niwwel Luucht | mat | mat |